Ir directamente a la información del producto
MONITOR PLANO LENOVO L27-4C, 27, 144HZ(67DEKAC1LA)
-
Modelo: Lenovo L27-4C
-
Pantalla: 27" Full HD (1920 x 1080) Plano
-
Tipo de Panel: IPS (Ángulos de visión amplios 178°/178°)
-
Tasa de Refresco: 144 Hz
-
Tiempo de Respuesta: 1 ms (MPRT) / 4 ms (Nivel extremo)
-
Gama de Color: 99% sRGB / 8 bits (6-bit + FRC)
-
Sincronización: AMD FreeSync
Precio con efectivo o transferencia
Precio:
S/. 500.00
Precio con tarjeta de crédito o débito
Precio:
S/. 520.00
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Modelo / Serie | Lenovo L27-4C |
|---|---|
| Tamaño de Pantalla | 27.0 pulgadas (68.6 cm) |
| Tipo de Pantalla | Plano (NearEdgeless en 3 lados) |
| Tipo de Panel | IPS (In-Plane Switching) con retroiluminación WLED |
| Resolución de Pantalla | Full HD (1920 x 1080 píxeles) |
| Relación de Aspecto | 16:9 |
| Tasa de Refresco | 144 Hz (mediante puerto HDMI) / 60 Hz (VGA) |
| Tiempo de Respuesta | 1 ms (MPRT) / 4 ms (Modo extremo) / 6 ms (Modo normal) |
| Brillo | 300 cd/m² (Típico) |
| Relación de Contraste | 1000:1 (Típico) / 3,000,000:1 (Dinámico) |
| Gama de Color | sRGB 99% |
| Profundidad de Color | 16.7 millones de colores (8-bit: 6-bit + FRC) |
| Tratamiento de Superficie | Antirreflejante (Anti-glare, neblina 25%, dureza 3H) |
| Ángulo de Visión | 178° horizontal / 178° vertical |
| Tecnología de Sincronización | AMD FreeSync |
| Cuidado Visual | Certificación TÜV Rheinland Eye Comfort / Low Blue Light (luz azul baja natural) |
| Puertos de Conectividad | 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA (D-Sub), 1 x Salida de audio (Jack 3.5 mm) |
| Altavoces | No integrados (Salida de línea disponible mediante conector de 3.5 mm) |
| Ajustes de Soporte | Inclinación (Tilt: -5° hacia adelante / +22° hacia atrás) con ranura para smartphone en la base |
| Montaje en Pared (VESA) | Compatible con soporte VESA 100 x 100 mm |
| Color de Chasis | Cloud Grey (Gris nube / soporte metálico) |
| Alimentación | Fuente de alimentación integrada (100 - 240 VCA, 50/60 Hz) |
| Consumo de Energía | Aprox. 18 W (Típico) / 32 W (Máximo) / Modo de espera menor a 0.5 W |
| Dimensiones con Soporte | 61.23 x 45.44 x 18.18 cm | Peso: Aprox. 4.2 kg |
| Dimensiones sin Soporte | 61.23 x 36.80 x 4.62 cm | Peso: Aprox. 3.6 kg |
También te puede gustar